후보자 관리
전체 후보자 현황을 확인하고 관리합니다
| 후보자 | 지역구 | 연락처 | 활동 시간 | 유세 횟수 | 최근 활동 |
|---|---|---|---|---|---|
김철수 kim@example.com | 기초의원서울특별시 강남구 가 | 010-1234-5678 | 186시간 | 142회 | 02-20 14:30 |
이영희 lee@example.com | 광역의원경기도 수원시 가 | 010-2345-6789 | 164시간 | 128회 | 02-20 13:15 |
박민수 park@example.com | 기초의원부산광역시 해운대구 나 | 010-3456-7890 | 148시간 | 115회 | 02-20 11:45 |
정수연 jung@example.com | 광역의원인천광역시 남동구 가 | 010-4567-8901 | 0시간 | 0회 | - |
최동욱 choi@example.com | 기초의원대구광역시 수성구 가 | 010-5678-9012 | 132시간 | 97회 | 02-20 10:00 |
강미영 kang@example.com | 기초단체장광주광역시 서구 | 010-6789-0123 | 45시간 | 32회 | 02-15 09:30 |
윤재호 yoon@example.com | 국회의원서울특별시 서초구 갑 | 010-7890-1234 | 210시간 | 168회 | 02-20 16:00 |
송하나 song@example.com | 광역단체장대전광역시 | 010-8901-2345 | 195시간 | 155회 | 02-20 15:30 |
총 8명